Feingerätebau K. Fischer GmbH | Venusberger Straße 24 09430 Drehbach | Fertigung von meteorologischen Instrumenten und Klimamesstechnik: Barometer, Hygrometer, Thermometer, Psychrometer, Barographen, Hygrographen, Thermographen, Thermohygrographen, Regen- und Schneemesser, Pyranometer, Albedometer, Anemometer, verschiedene Messwertgeber und Datenlogger u.a. |
Amarell GmbH & Co. KG | Lindenstraße 43 97892 Kreuzwertheim | Präzisionsthermometer für Meteorologie und Labor, Max.-Min.-Thermometer auch die sog. „englischen Typen“ mit hoher Präzision, Erdbodenthermometer, geeicht und mit Werkprüfschein, elektronische Digitalthermometer, preiswert. |
Dr. Alfred Müller Meteorologische Instrumente KG | R. Fuess Chausseestraße 39/42 15754 Senzig | Meteorologische Instrumente aller Art, aber teuer |
ELV Leer GmbH | 26787 Leer | Elektronic - Von Bausätzen bis hin zur automatischen Wetterstation - was für Bastler |
Conrad Elektronic | 92240 Hirschau | Elektronikkatalog aller Fachgebiete: Heimmeßtechnik fürs Wetter |
Franz Ketterer | Bürglestraße 25 79294 Sölden bei Freiburg | Feinmechanik Instrumente für die Meteorologie und Physiologie. Vorzugsweise Hellmann und Meßglaszylinder , aber auch Regenschreiber und andere Registrier- geräte. Wetterhütten. Messgeräte für Luftdruck, Temperatur, Feuchte, Wind, Niederschlag, Sonnenschein, SIGMA 2 Partikelsammler, Klimastationen und Datenlogger |
Adolf Thies Gmbh & Co. KG | Göttingen Meteorologie - Umweltmeßtechnik Hauptstraße 76 37083 Göttingen | Umfangreiches konventionelles und elektronisches Produktprogramm aller Meßgrößen bis hin zu kompletten automatischen Lösungen für den etwas größeren Geldbeutel. Meteorologische Meßgeräte, Wind, Niederschlag, Feuchte, Temperatur, Luftdruck- Meßgeräte, Datenlogger, Software |
Karl Schneider & Sohn | Präzisionsthermometer Am Bildacker 14 97865 Wertheim/Main | Thermometer aller Art (Psychro, Max, Min, Erdbodenwinkel- und Tiefenth., Dampf- druck, Six., Mietenth. u.ä. mehr) zu guten Preisen, Fabrikprüfschein 10 bis 15 DM pro Thermometer, 10 % VdA-Rabatt, Abweichungen: DWD- Standard |
c/o FFS.net Internet- & Kommunikations- Dienstleistungen | Postfach 3212 78021 Villingen-Schwenningen | Exclusiver Deutschlandvertrieb für das Blitzortungssystem "Stormtracker". Aktuelle Blitzortungsdaten. |
GWU Umwelttechnik GmbH | Talstr. 3 D-50374 Erftstadt | Hochqualfizierte Messtechnik sowohl für die Bereiche Umweltschutz und Umweltkontrolle als auch im Bereich Lasertechnik |
HUGER Electronics GmbH | Niederwiesenstr. 28 D-78050 Villingen-Schwenningen | Elektronische Wetterstationen, Funkthermometer, Funkuhren, Herzfrequenzmesser und Höhenmesser |
Kroneis GmbH | A-1190 Wien | Herstellung und Vetrieb von meteorologischen Sensoren und Wetterstationen |
Meteolabor AG | Hofstrasse 92 CH-8620 Wetzikon | Wetterstationen für den Professionellen Bereich, Ballonsondierungsanlagen |
Naumann Messtechnik | Possendorfer Str.18b 01734 Rabenau OT Oelsa | Meteorologische Geräte und Anlagen, Handel und Service |
PSE - Priggen Special Electronic | Postfach 1466 D-48544 Steinfurt | Umweltmessgeräte, Temperatur- messgeräte, Temperaturaufzeichnungs- geräte und -Systeme, Ozonmonitore, Kohlendioxid- Messgeräte, Daten- logger, PC- gestützte Messgeräte u.a. |
REINHARDT System- und Messelectronic GmbH | Postfach 12 41, D-86908 Diessen Bergstraße 33, D-86911 Diessen-Obermühlhausen | Wetterstationen, Klimasensoren |
Siggelkow Gerätebau GmbH | Eschelsweg 4 22767 Hamburg | Wetterstationen mit PC-Anschluß, Windsensoren, Sonnenenergie-Sensor |
Theodor Friedrichs & Co., Meteorol. Geräte & Systeme GmbH | Borgfelde 6 D-22869 Schenefeld | Herstellung und Vertrieb Meteorologischer Geräte |
Wilh. Lambrecht GmbH | Friedländer Weg 65-57 Göttingen | Herstellung von klimatologischen Messgeräten; Automatische Wetterstationen 5 % Rabatt für VdA-Mitglieder |
Wilmers Messtechnik GbR | Bauvereinsweg 7 21107 Hamburg | Messsysteme für Wind-, Wetter- und Umwelt, Datenlogger, Wetterstationen, breite Palette an Messwertgebern in allen Preislagen |
TOSS GmbH Potsdam Dr.-Ing. B. Thinius | Max-Eyth-Allee 104 14469 Potsdam-Bornim
| Hersteller automatischer netzwerkfähiger Wetterstationen (TCP/IP,WEB-DynDNS, FTP-HTTP-Server, LAN, GSM, GPRS, SMS), Klimamesstechnik, Sensoren und Industriefühler 4 bis 20mA /Mobile u. stationäre MastanlageSensoren für Temperatur, Feuchte, Wind, Druck, Strahlung, Beleuchtung, Niederschlag, Tau, Windleistung, Dichte,Windvolumenstrom, Sättigungsdampfdruck, Verdunstung Mess- u. Regelungstechnik, Spezial- gerätebau/Gebäudeautomation (EIB/KNX) |
AMMONIT Gesellschaft für Meßtechnik mbH | Paul-Lincke-Ufer 41 D - 10999 Berlin | Seit vielen Jahren entwickelt und produziert Ammonit Messtechnik für die Erfassung von "Wind und Wetter"- Daten und vertreibt meteorologische Sensortechnik namhafter internationaler Hersteller. |
Anemometerbau GmbH Rostock | Drostenstraße 22a 18147 Rostock | Komplettes Messprogramm über alle meteorologischen Geber |
Rössel Messtechnik | Spenerstraße 1 01309 Dresden | Ist ein Hersteller dieser Temperatur- sensoren. Standardgeräte sowie Temp- eratursensoren für spezielle Anwen- dungsfälle gehören zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Fertigung. Durch die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter haben wir einen hohen Stand an Verständnis für die Meßprobleme unserer Kunden. |
Ingenieursbüro Wittich & Visser B.V., W.V.Struik | Handelskade 76 Postbus 1111 2280 CC RIJSWIJK The Netherlands | Unsere Firma ist seit 1924 tätig als Berater, Hersteller und Vertreiber von meteorologische Geräte und Messanlagen. |
Ludwig Schneider | Ludwig Schneider GmbH & Co. KG Am Eichamt 4 97877 Wertheim | Hersteller von Präzisionsthermometern |
G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH | Klaus Hirzel G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH Gutenbergstr. 20 70736 Fellbach | Hersteller meteorologischer Instrumente und Systeme (seit 1881, zertifiziert nach ISO9001 seit 1995, DKD-Labor für Temperatur, rel. Feuchte, Luftdruck seit 2000) |
Windcom Messtechnik GmbH i.G. | Windcom Messtechnik GmbH i.G. Gustav-Adolf-Str.78 22043 Hamburg | Datenlogger und Windmessmasthersteller ein. |